

| 序 | 层级 | 类别 | 文件编号 | 文件名称 | 版本号 |
| 1 | 最高 | 主文件 | PSMF1 | 药物警戒体系主文件 | 4 |
| 2 | 高 | 职责 | ZZ1 | 药品安全委员会职责 | 3 |
| 3 | 高 | 职责 | ZZ2 | PV负责人职责 | 3 |
| 4 | 高 | 职责 | ZZ3 | PV部职责 | 3 |
| 5 | 高 | 职责 | ZZ4 | PV部负责人职责 | 3 |
| 6 | 高 | 职责 | ZZ5 | PV专员职责 | 3 |
| 7 | 高 | 职责 | ZZ6 | PV相关部门职责 | 3 |
| 8 | 中 | 管理 | SMP1 | PV体系文件管理规程 | 3 |
| 9 | 中 | 管理 | SMP2 | PV培训管理规程 | 2 |
| 10 | 中 | 管理 | SMP3 | PV设备与资源管理规程 | 2 |
| 11 | 中 | 管理 | SMP4 | PV组织机构管理规程 | 3 |
| 12 | 中 | 管理 | SMP5 | PV数据与记录管理规程 | 3 |
| 13 | 中 | 管理 | SMP6 | 药品安全委员会工作机制 | 3 |
| 14 | 中 | 管理 | SMP7 | PV内审管理规程 | 3 |
| 15 | 中 | 管理 | SMP8 | PV质量控制管理规程 | 2 |
| 16 | 中 | 管理 | SMP9 | 药品上市后安全性研究管理规程 | 2 |
| 17 | 中 | 管理 | SMP10 | 风险沟通管理规程 | 2 |
| 18 | 中 | 管理 | SMP11 | 药品安全突发事件应急预案 | 3 |
| 19 | 中 | 管理 | SMP12 | PV变更管理规程 | 2 |
| 20 | 中 | 管理 | SMP12 | PV偏差管理规程 | 2 |
| 21 | 中 | 管理 | SMP12 | PV纠正与预防措施管理规程 | 2 |
| 22 | 中 | 管理 | SMP12 | 回应监管规程 | 3 |
| 23 | 中 | 管理 | SMP13 | PV委托管理规程 | 2 |
| 24 | 中 | 操作 | SOP1 | PV文件起草操作规程 | 2 |
| 25 | 中 | 操作 | SOP2 | PV体系主文件撰写操作规程 | 2 |
| 26 | 中 | 操作 | SOP3 | 不良反应信息收集操作规程 | 3 |
| 27 | 中 | 操作 | SOP4 | 文献检索操作规程 | 3 |
| 28 | 中 | 操作 | SOP5 | 直报系统操作规程 | 3 |
| 29 | 中 | 操作 | SOP6 | 个例药品不良反应报告处理操作规程 | 3 |
| 30 | 中 | 操作 | SOP7 | 信号检测评价操作规程 | 3 |
| 31 | 中 | 操作 | SOP8 | 随访及死亡病例调查操作规程 | 2 |
| 32 | 中 | 操作 | SOP9 | 药品安全性风险信号评估控制操作规程 | 2 |
| 33 | 中 | 操作 | SOP10 | 药品风险管理计划操作规程 | 2 |
| 34 | 中 | 操作 | SOP11 | PV计划操作规程 | 2 |
| 35 | 中 | 操作 | SOP12 | 信息注册与更新操作规程 | 2 |
| 36 | 中 | 操作 | SOP13 | 药品说明书安全信息项更新操作规程 | 3 |
| 37 | 中 | 操作 | SOP14 | 加强监测操作规程 | 3 |
| 38 | 中 | 操作 | SOP15 | 聚集性事件处置操作规程 | 2 |
| 39 | 中 | 操作 | SOP16 | PSUR/PBRER操作规程 | 3 |
| 40 | 中 | 操作 | SOP17 | PV年度报告撰写操作规程 | 3 |
| 41 | 中 | 操作 | SOP18 | 不良反应报告表填写操作规程 | 3 |
| 42 | 中 | 操作 | SOP19 | PV资料存档操作规程 | 3 |
| 43 | 中 | 操作 | SOP20 | PV委托协议操作规程 | 1 |
| 44 | 中 | 操作 | SOP21 | 医药学咨询投诉操作规程 | 1 |
| 45 | 底 | 记录 | R1 | 监管部门PV文件下载台账 | 1 |
| 46 | 底 | 记录 | R2 | 外单位PV文件接收台账 | 1 |
| 47 | 底 | 记录 | R3 | PV体系文件清单 | 1 |
| 48 | 底 | 记录 | R4 | PV文件变更申请单 | 1 |
| 49 | 底 | 记录 | R5 | PV文件审核记录 | 1 |
| 50 | 底 | 记录 | R6 | PV空白记录审批表 | 1 |
| 51 | 底 | 记录 | R7 | PV文件复制分发记录 | 1 |
| 52 | 底 | 记录 | R8 | PV文件归档台账 | 1 |
| 53 | 底 | 记录 | R9 | PV文件外发台账 | 1 |
| 54 | 底 | 记录 | R10 | PV文件定期回顾审核记录 | 1 |
| 55 | 底 | 记录 | R11 | PV文件回收销毁记录 | 1 |
| 56 | 底 | 记录 | R12 | PV年度培训计划 | 1 |
| 57 | 底 | 记录 | R13 | PV培训签到表 | 1 |
| 58 | 底 | 记录 | R14 | PV培训考核试题 | 1 |
| 59 | 底 | 记录 | R15 | PV培训台账 | 1 |
| 60 | 底 | 记录 | R16 | PV设备与资源清单 | 1 |
| 61 | 底 | 记录 | R17 | PV内审计划 | 1 |
| 62 | 底 | 记录 | R18 | PV内审方案 | 1 |
| 63 | 底 | 记录 | R19 | PV内审报告 | 1 |
| 64 | 底 | 记录 | R20 | PV内审发现缺陷整改记录 | 1 |
| 65 | 底 | 记录 | R21 | PV内审发现缺陷整改报告 | 1 |
| 66 | 底 | 记录 | R22 | PV内审总结 | 1 |
| 67 | 底 | 记录 | R23 | 药品安全委员会会议通知 | 1 |
| 68 | 底 | 记录 | R24 | 药品安全委员会会议签到表 | 1 |
| 69 | 底 | 记录 | R25 | 药品安全委员会会议纪要 | 1 |
| 70 | 底 | 记录 | R26 | 药品安全委员会决议 | 3 |
| 71 | 底 | 记录 | R27 | PV质量控制月度检查记录 | 1 |
| 72 | 底 | 记录 | R28 | 群体不良事件基本信息表 | 2 |
| 73 | 底 | 记录 | R29 | 不良反应报告表 | 2 |
| 74 | 底 | 记录 | R30 | 不良反应通知单 | 1 |
| 75 | 底 | 记录 | R31 | 不良反应信息收集台账 | 3 |
| 76 | 底 | 记录 | R32 | 文献检索与收集记录 | 1 |
| 77 | 底 | 记录 | R33 | 不良反应上报台账 | 1 |
| 78 | 底 | 记录 | R34 | 直报系统反馈数据下载台账 | 3 |
| 79 | 底 | 记录 | R35 | 信号检测台账 | 3 |
| 80 | 底 | 记录 | R36 | 聚集性信号检测记录 | 2 |
| 81 | 底 | 记录 | R37 | 信号确认记录 | 3 |
| 82 | 底 | 记录 | R38 | 信号分析评价记录 | 1 |
| 83 | 底 | 记录 | R39 | 未上报的不良反应台账 | 1 |
| 84 | 底 | 记录 | R40 | 随访记录 | 1 |
| 85 | 底 | 记录 | R41 | 死亡病例调查报告 | 3 |
| 86 | 底 | 记录 | R42 | 风险信号分析评估记录 | 1 |
| 87 | 底 | 记录 | R43 | 信息注册与更新台账 | 2 |
| 88 | 底 | 记录 | R44 | 说明书安全信息项更新台账 | 1 |
| 89 | 底 | 记录 | R45 | 聚集性事件调查记录 | 1 |
| 90 | 底 | 记录 | R46 | 聚集性事件调查报告 | 1 |
| 91 | 底 | 记录 | R47 | 回应监管台账 | 1 |
| 92 | 底 | 记录 | R48 | 风险控制措施记录 | 1 |
| 93 | 底 | 记录 | R49 | 风险沟通台账 | 1 |
| 94 | 底 | 记录 | R50 | PV变更申请单 | 2 |
| 95 | 底 | 记录 | R51 | PV变更批准表 | 1 |
| 96 | 底 | 记录 | R52 | PV变更执行追踪表 | 1 |
| 97 | 底 | 记录 | R53 | PV变更效果评估记录 | 1 |
| 98 | 底 | 记录 | R54 | PV变更完成通知单 | 1 |
| 99 | 底 | 记录 | R55 | PV变更处理台账 | 2 |
| 100 | 底 | 记录 | R56 | PV偏差发现记录 | 2 |
| 101 | 底 | 记录 | R57 | PV纠正措施记录 | 3 |
| 102 | 底 | 记录 | R58 | PV偏差调查记录 | 2 |
| 103 | 底 | 记录 | R59 | PV偏差处理完成报告 | 2 |
| 104 | 底 | 记录 | R60 | PV偏差处理台账 | 2 |
| 105 | 底 | 记录 | R61 | PV预防措施记录 | 1 |
| 106 | 底 | 记录 | R62 | PV纠正与预防措施台账 | 2 |
| 107 | 底 | 记录 | R63 | PV资料归档台账 | 1 |
| 108 | 底 | 记录 | R64 | PV档案借阅记录 | 1 |
| 109 | 底 | 记录 | R65 | PV档案销毁申请 | 1 |
| 110 | 底 | 记录 | R66 | PV档案销毁记录 | 1 |
| 111 | 底 | 记录 | R67 | 会议签到表 | 1 |
| 112 | 底 | 记录 | R68 | 医药学咨询投诉记录 | 2 |
| 113 | 底 | 记录 | R69 | 医药学咨询投诉台账 | 1 |
| 114 | 底 | 记录 | R70 | PSUR/PBRER计划 | 1 |

邮箱zyxz8@qq.com欢迎来访
Zzz12345678910 发表于 2023-10-25 21:17
求教,是不是PV是一份需要单独的质量管理体系







神经蛙zm5 发表于 2023-10-25 21:34
看公司的管理逻辑设计吧。
如果可以的话,一个公司的管理体系还是统筹分工为好!不然GLP、GCP、GMP、GSP ...
| 欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://www.ouryao.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |