|
| ISO13485程序文件与记录表单 | |||||||
| 程序文件 | 对应 | 相关文件 | 相关记录表格 | ||||
| 文件编号 | 文件名称 | 章节号 | 文件名称 | 文件编号 | 记录名称 | 记录编号 | 保存期限 |
| QP-01 | 文件控制程序 | 4.2.3.2 | 质量记录控制程序 | 文件和资料发放回收记录 | 三年 | ||
| 公司技术管理规定 | 文件审批表 | 三年 | |||||
| 公司档案管理规定 | 文件更改审批表 | 三年 | |||||
| 公司销售合同编号管理规定 | 文件修订作废申请表 | 三年 | |||||
| 作废文件销毁确认单 | 三年 | ||||||
| 受控文件目录 | 三年 | ||||||
| 外来文件清单 | 三年 | ||||||
| 受控文件目录 | 三年 | ||||||
| QP-02 | 质量记录控制程序 | 4.2.3.2 | 文件控制程序 | 记录表单目录 | 长期 | ||
| 公司有关档案规定 | 文件借阅申请单 | 三年 | |||||
| 文件修订作废申请单 | 三年 | ||||||
| 作废文件销毁确认单 | 三年 | ||||||
| QP-03 | 管理评审控制程序 | 5.6.1.2 | 内部审核控制程序 | 管理评审计划 | 三年 | ||
| 改进控制程序 | 管理评审报告 | 三年 | |||||
| QP-04 | 人力资源管理程序 | 6.2.2 | 职位说明书 | 年度培训计划 | 三年 | ||
| 工作委派单 | 三年 | ||||||
| 培训记录表 | 三年 | ||||||
| QP-05 | 设备控制程序 | 6.3.1 | 采购控制程序 | 仪器设备总表 | 长期 | ||
| 仪器设备领(借)用登记表 | 长期 | ||||||
| 仪器设备维修登记表 | 长期 | ||||||
| 仪器设备使用登记表 | 长期 | ||||||
| 仪器设备报废申请单 | 长期 | ||||||
| 仪器设备档案卡 | 长期 | ||||||
| 仪器设备维护保养记录 | 长期 | ||||||
| 仪器设备履历表 | 长期 | ||||||
| QP-06 | 工作环境控制程序 | 6.4.2 | 采购申请单 | 三年 | |||
| 仪器设备验收单 | 三年 | ||||||
| 物资验收单 | 三年 | ||||||
| 设备设施管理卡 | 长期 | ||||||
| 基础设施台帐 | 长期 | ||||||
| 设备设施报修单 | 三年 | ||||||
| 设备设施报修单 | 三年 | ||||||
| 设施保养项目卡 | 三年 | ||||||
| 环境因素控制方案 | 长期 | ||||||
| 工作环境记录表 | 三年 | ||||||
| QP-07 | 产品质量策划控制程序 | 7.1.3 | 年质量计划 | 二年 | |||
| QP-08 | 风险管理控制程序 | 7.1.5 | 产品安全风险管理报告 | 二年 | |||
| QP-09 | 顾客有关过程与服务控制程序 | 7.2 | 文件控制程序 | 合同评审表 | 三年 | ||
| 合同登记表 | 三年 | ||||||
| 生产任务单 | 三年 | ||||||
| 合同履行情况登记表 | 三年 | ||||||
| 质量信息反馈单 | 三年 | ||||||
| QP-10 | 客户投诉处理程序 | 客户投诉处理登记表 | 二年 | ||||
| QP-11 | 设计和验证控制程序 | 7.3.1 | 《医疗器械-风险管理-第一部分风险分析的应用》 | YY/T 0316-2000 | 设计开发任务书 | 长期 | |
| 《医疗器械产品临床试验管理办法》 | 信息联络处理单 | 长期 | |||||
| 《医疗器械注册管理办法》 | 设计开发输入记录 | 长期 | |||||
| 设计开发输出清单 | 长期 | ||||||
| 质量检验记录 | 长期 | ||||||
| 文件更改通知单 | 长期 | ||||||
| 临床试用报告 | 长期 | ||||||
| 临床实验方案 | 长期 | ||||||
| 设计开发评审记录 | 长期 | ||||||
| 设计开发验证记录 | 长期 | ||||||
| 设计开发确认记录 | 长期 | ||||||
| 项目建议书 | 长期 | ||||||
| QP-12 | 合格供方控制程序 | 7.4.1.2 | 采购控制程序 | 供方资格审查表 | 三年 | ||
| 改进控制程序 | 样品检验单 | 三年 | |||||
| 供方现场评估记录表 | 三年 | ||||||
| 合格供方名单 | 长期 | ||||||
| 合格供方评定表 | 三年 | ||||||
| 纠正和预防措施实施表 | 三年 | ||||||
| QP-13 | 采购控制程序 | 7.4.4.1 | 文件控制程序 | 采购物资分类明细表 | 长期 | ||
| 质量记录控制程序 | 物资采购计划 | 三年 | |||||
| 合格供方控制程序 | 外协加工计划 | 三年 | |||||
| 采购合同登记表 | 三年 | ||||||
| 物料台帐 | 三年 | ||||||
| 进货验证记录 | 三年 | ||||||
| QP-14 | 生产过程控制程序 | 7.5.1.1 | 文件控制程序 | 物资采购计划 | 三年 | ||
| 采购控制程序 | 外协加工计划 | 三年 | |||||
| 产品监视和测量控制程序 | 生产通知单 | 三年 | |||||
| 工程项目实施控制程序 | 生产记录单 | 三年 | |||||
| 项目配置清单 | 技术交底卡 | 三年 | |||||
| 工作环境控制程序 | 生产检验单 | 三年 | |||||
| 设计疑难解答 | 三年 | ||||||
| 技术核定单 | 三年 | ||||||
| 产品入库单 | 三年 | ||||||
| 顾客投诉处理单 | 三年 | ||||||
| 库存盘点表 | 三年 | ||||||
| QP-15 | 安装和服务提供控制程序 | 7.5.1.2 | 客户投诉处理程序 | 订货合同或订单 | 三年 | ||
| 生产工序流转卡 | 三年 | ||||||
| 检验记录 | 三年 | ||||||
| 成品入库、出库记录 | 三年 | ||||||
| 用户投诉记录表 | 三年 | ||||||
| QP-16 | 产品标识和可追溯性控制程序 | 7.5.3.1 | 货位卡 | ||||
| QP-17 | 产品防护控制程序 | 7.5.5 | 材料/成品入库单 | 二年 | |||
| 发货申请单 | 二年 | ||||||
| 领料单 | 二年 | ||||||
| 原料(成品)库存月报表 | 二年 | ||||||
| QP-18 | 仓库管理程序 | 7.5.5 | 产品标识与可追溯性控制程序 | 入库单 | 三年 | ||
| 不合格品控制程序 | 领料单 | 三年 | |||||
| 产品退货单 | 三年 | ||||||
| 收货单 | 三年 | ||||||
| 补料单 | 三年 | ||||||
| QP-19 | 监视和测量装置控制程序 | 7.6.3 | 不合格品控制程序 | 计量器具台帐 | 长期 | ||
| 计量器具领用保管单 | 长期 | ||||||
| 计量器具周检记录卡 | 长期 | ||||||
| 年度仪器设备检定计划表 | 三年 | ||||||
| 计量送检清单 | 三年 | ||||||
| 计量器具处理申请单 | 三年 | ||||||
| 计量器具周检不合格被测件评定实施表 | 三年 | ||||||
| QP-20 | 顾客满意程度测量控制程序 | 8.2.1.1 | 改进控制程序 | 顾客满意程度调查表 | 长期 | ||
| 顾客满意程度测量结果及分析报告 | 长期 | ||||||
| QP-21 | 顾客信息反馈控制程序 | 8.2.1.4 | 改进控制程序 | 产品售后信息跟踪单 | 三年 | ||
| 顾客信息反馈单 | 三年 | ||||||
| QP-22 | 内部审核控制程序 | 8.2.2.6 | 内部审核年度计划 | 三年 | |||
| 内部审核检查表 | 三年 | ||||||
| 内部审核不合格报告 | 三年 | ||||||
| 内部审核报告 | 三年 | ||||||
| 不合格项分布表 | 三年 | ||||||
| QP-23 | 产品监视和测量控制程序 | 8.2.4.1 | 质量记录控制程序 | 质量管理体系检查计划 | 三年 | ||
| 采购控制程序 | 进货验证记录 | 三年 | |||||
| 不合格品控制程序 | |||||||
| 改进控制程序 | |||||||
| QP-24 | 不合格品控制程序 | 8.3.1 | 文件控制程序 | 不合格品处理单 | 三年 | ||
| 采购控制程序 | 不合格品让步使用申请单 | 三年 | |||||
| 产品监视和测量控制程序 | 报废处理单 | 三年 | |||||
| 改进控制程序 | |||||||
| QP-25 | 数据分析控制程序 | 8.4.1 | |||||
| QP-26 | 改进控制程序 | 管理评审控制程序 | 质量信息反馈单 | 三年 | |||
| 内部审核控制程序 | 纠正和预防措施实施单 | 三年 | |||||
| 不合格品让步使用申请单 | 三年 | ||||||
| 报废处理单 | 三年 | ||||||
| QP-27 | 忠告性通知发布和实施控制程序 | 8.5.1.3 | 文件控制程序 | 产品销售服务及定期查访记录 | |||
| 不合格品控制程序 | 质量信息反馈单 | ||||||
| 顾客抱怨调查/处理记录 | |||||||
| 产品质量通告及产品追回记录、审批单 | |||||||
| QP-28 | 纠正措施控制程序 | 8.5.2.4 | 纠正和预防措施实施单 | 长期 | |||
| QP-29 | 预防措施控制程序 | 8.5.2.4 | 纠正和预防措施实施单 | 长期 | |||
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英
( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033
GMT+8, 2026-3-15 21:10
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.