欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
转自:国家药品核查中心 编辑:早春
9月30日,国家药品核查中心发布两则药品注册申请药学研制和生产现场检查任务信息公告。其中药品注册检查86个,一致性评价检查3个,总计89个,本次没有优先审评品种。
附件药品注册申请药学研制和生产现场检查任务(2021年第21号) 序号 | 2 | 受理号 | CYHB2150714 | 申请人 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 任务类型 | 一致性评价检查 | 备注 | ▲ |
序号 | 4 | 受理号 | CYHB2150783 | 申请人 | 成都通德药业有限公司 | 任务类型 | 一致性评价检查 | 备注 |
|
药品注册申请药学研制和生产现场核查任务(2021年第22号) 序号 | 2 | 受理号 | CYHS2101375 | 申请人 | 平光制药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 4 | 受理号 | CYHS2101384 | 申请人 | 北京海步医药科技有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 6 | 受理号 | CYHS2101216 | 申请人 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 8 | 受理号 | CYHS2160293 | 申请人 | 广东洛斯特制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 10 | 受理号 | CYHB2050514(原料药) | 申请人 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 11 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 12 | 受理号 | CYHS2101345 | 申请人 | 北大医药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 13 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 14 | 受理号 | CYHS2160305 | 申请人 | 齐鲁制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 15 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 16 | 受理号 | CYHS2101236 | 申请人 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 17 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 18 | 受理号 | CYHB2160094 | 申请人 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 19 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 20 | 受理号 | CYHS2101439 | 申请人 | 山东步长制药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 22 | 受理号 | CYHS2101434 | 申请人 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 23 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 24 | 受理号 | CYHS2101436 | 申请人 | 北京泰德制药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 25 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 26 | 受理号 | CXHS2160003 | 申请人 | 珠海润都制药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 27 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 28 | 受理号 | CYHS2101446 | 申请人 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 30 | 受理号 | CYHS2101411 | 申请人 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 31 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 32 | 受理号 | CYHS2101398 | 申请人 | 海南万玮制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 33 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 34 | 受理号 | CYHS2101404 | 申请人 | 山东京卫制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 35 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 36 | 受理号 | CYHB2160101 | 申请人 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 37 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 38 | 受理号 | CXHS2101030 | 申请人 | 南京百鑫愉医药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 40 | 受理号 | CYHS2160346 | 申请人 | 江苏宇田医药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 41 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 42 | 受理号 | CXHS2160031 | 申请人 | 山东安弘制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 44 | 受理号 | CYHS2101536 | 申请人 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 45 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 46 | 受理号 | CYHS2101523 | 申请人 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 48 | 受理号 | CYHS2101516 | 申请人 | 北京百美特生物制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 50 | 受理号 | CYHS2101455 | 申请人 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 51 | 受理号 | | 申请人 | | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 52 | 受理号 | CXHS2101032 | 申请人 | 齐鲁制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 54 | 受理号 | Y20180000715-0001-CYHS2101118 | 申请人 | 南京海融制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 | ▲ |
序号 | 56 | 受理号 | CYHS2101489 | 申请人 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 58 | 受理号 | CYHS2160341 | 申请人 | 江西天戌药业有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 60 | 受理号 | CXHS2101033 | 申请人 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 62 | 受理号 | CYHS2101508 | 申请人 | 药云(西安)医药技术有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 64 | 受理号 | CYHS2101568 | 申请人 | 辰欣药业股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 66 | 受理号 | CYHS2101549 | 申请人 | 广西强寿药业集团有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 68 | 受理号 | CYHS2101555 | 申请人 | 齐鲁安替制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 70 | 受理号 | CYHS2101571 | 申请人 | 武汉启瑞药业有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 72 | 受理号 | CXSS2101008 | 申请人 | 乐普生物科技股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 74 | 受理号 | CXSS2101012 | 申请人 | 通化东宝药业股份有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 76 | 受理号 | CXZS2101003 | 申请人 | 武汉光谷人福生物医药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 78 | 受理号 | CXSS2101016 | 申请人 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 80 | 受理号 | CXSS2101013 | 申请人 | 三生国健药业(上海)股份有限公司; | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 82 | 受理号 | CXSS2101018 | 申请人 | 三生国健药业(上海)股份有限公司; | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
|
序号 | 84 | 受理号 | CYSB2101127 | 申请人 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 任务类型 | 药品注册现场核查 | 备注 |
| 备注:
“☆”标记代表优先审评 “▲”标记代表已收到现场核查申请,不必重复提交。
|