³£Óÿ¹ÐÄÂÉʧ³£Ò© | | |
Àà±ð | ¢ñaÀà | ÊʶÈ×èÖÍÄÆÍ¨µÀ£¬ÒÖÖÆÄÆÀë×ÓÄÚÁ÷£¬Ê¹¶¯×÷µçλ0ÏàÈ¥¼«»¯ËÙ¶È»ºÂý£¬´«µ½¼õÂý£¬¶¯×÷µçλʱ³ÌºÍÓÐЧ²»Ó¦ÆÚÑÓ³¤£¬Ò²¼õÉÙ¸ÆÀë×ÓÄÚÁ÷£¬ÓÐĤÎȶ¨×÷Óᣠ|
¡¡ | Ò©Îï | ÌåÄÚ¹ý³Ì | Ò©Àí×÷Óà | ÁÙ´²Ó¦Óà | ²»Á¼·´Ó¦ | ×¢£º |
¡¡ | ¿üÄá¶¡(Quinidine) | ¿Ú·þÎüÊÕÁ¼ºÃ£¬Ö÷Òª¾¸ÎÔà´úл | 1.½µµÍ×ÔÂÉÐÔ£¬ÓÐÀûÓÚÏû³ýÒìλ½ÚÂÉ£»2.¼õÂý´«µ½ËÙ¶È£»3.ÑÓ³¤ÓÐЧ²»Ó¦ÆÚ£¬¶ÔÐÄ·¿±ÈÐÄÊÒ¸üÃ÷ÏÔ£¬¿ÉÏû³ýÕÛ·µ£»4.×è¶Ï¦ÁÊÜÌåºÍ¿¹µ¨¼î×÷Óà | ¹ãÆ×¿¹ÐÄÂÉʧ³£Ò©£¬¶ÔÊÒÉÏÐÔºÍÊÒÐÔ¿ìËÙÐÍÐÄÂÉʧ³£¶¼ÓÐЧ¡£ÐÄ·¿²ü¶¯ÐÄ·¿ÆË¶¯µÄ¸´ÂÉÖÎÁƼ°¸´ÂɺóµÄά³Ö£¬Ò»°ã³£ÔÚÆäËûÒ©ÎïÖÎÁÆÎÞЧÊDzÅʹÓà | ²»Á¼·´Ó¦¶à£¬¶¾ÐԽϴ󣬰²È«·¶Î§Ð¡£»1.Ïû»¯µÀ·´Ó¦£»2.µÍѪѹ£¬Ñª¹Ü˨Èû£¬ÐÄÂÉʧ³££¨ÐÄÔàÒÖÖÆ£©£»3.½ð¼¦ÄÉ·´Ó¦£¨¾ÃÓÃÒýÆð¶úÃù£¬ÌýÁ¦¼õÍË£¬ÊÓÁ¦Ä£ºý£¬ÉñÖDz»Ç壩4.¿üÄá¶¡ÔÎØÊ£¨Õó·¢ÐÔÊÒÉÏÐÔÐ͝¹ýËÙ£¬ÐÄÊÒÏ˲ü£¬·¢×÷ʱÒâʶɥʧ£¬ËÄÖ«³é´¤£¬ºôÎüÍ£Ö¹£©Ó¦Á¢¼´È˹¤ºôÎüÐØÍⰴĦ¼°ÓÃÒì±ûÉöÉÏÏÙËØ»ò°¢ÍÐÆ·ÖÎÁÆ£»5.±ä̬·´Ó¦£» | ÑÏÖØÐļ¡Ë𺦣¬Öضȷ¿ÊÒ´«µ¼×èÖÍ£¬¶Ô±¾Æ·¹ýÃô£¬Ç¿ÐÄÜÕÖж¾£¬¸ßѪѹ»¼Õß½ûÓá£ÐÄË¥£¬µÍѪѹ¼°¸ÎÉö¹¦Äܲ»È«ÕßÉ÷Óᣲ»Óë¸ÎҩøÓÕµ¼¼Á£¨±½°Í±ÈÍ×£¬±½Í×ӢᣩºÏÓà |
¡¡ | ÆÕ³¿¨Òò°·(procainamide) | ¿Ú·þÎüÊÕѸËÙ¶øÍêÈ«£¬¿É¾²×¢ | 1.½µµÍÐļ¡×ÔÂÉÐÔ£»2.¼õÂý·¿ÊÒ´«µ¼ºÍÑÓ³¤ÐÄ·¿ÓÐЧ²»Ó¦ÆÚ£»3.±äµ¥Ïò×èÖÍΪ˫Ïò×èÖÍ£¬Ïû³ýÕÛ·µ£»ÎÞ¦Á×è¶Ï×÷Óà | ¶ÔÊÒÐÔÐÄÂÉʧ³£½Ï¿üÄá¶¡Ç¿;Ö÷ÒªÓÃÓÚÕó·¢ÐÔÐ͝¹ýËÙ;¶Ô¿üÄá¶¡²»ÄÜÄÍÊÜÕß¿ÉÓñ¾Æ·; | ½Ï¿üÄá¶¡Çá;Ïû»¯µÀ·´Ó¦;±ä̬·´Ó¦;³¤ÆÚÓÃÒ©¿É³öÏÖºì°ßÀÇ´¯,Í£Ò©ºó¿É»Ö¸´; | ¾²×¢¿ì³öÏÖµÍѪѹ;´«µ¼×èÖÍ,µÍѪѹ,ÐÄÁ¦Ë¥½ß¼°¸ÎÉö¹¦Äܲ»È«»¼ÕßÉ÷Óà |
¡¡ | ±ûßÁ°·(Disopyramide) | Pict ¿Ú·þÎüÊսϺÃ,¿É¾²×¢ | ½µµÍ×ÔÂÉÐÔ,¼õÂý´«µ¼½Ï¿üÄá¶¡Èõ;ÒÖÖÆÐļ¡ÐË·ÜÐÔ,ÑÓ³¤·¿ÊÒÓÐЧ²»Ó¦ÆÚ½Ï¿üÄá¶¡Ç¿; | Ö÷ÒªÓÃÓÚÊÒÉÏÐÔºÍÊÒÐÔÔ粫,Õó·¢ÐÔÐ͝¹ýËÙ,Ô¤¼¤×ÛºÏÕ÷°éÐÄ·¿²ü¶¯,ÐÄ·¿ÆË¶¯ºÍÊÒÉÏÐÔÐ͝¹ýËÙ,Ϊ¿üÄá¶¡ºÍÆÕ³¿¨Òò°·µÄÁ¼ºÃ´úÓÃÆ·. | ²»Á¼·´Ó¦ÉÙ,Ö÷ҪΪ°¢ÍÐÆ·Ñù×÷ÓÃ,¿É³öÏÖ¿Ú¸É,±ãÃØ,ÊÓÁ¦Ä£ºý,ÅÅÄòÀ§ÄÑ,żÓÐÄòäóÁô. | ½ûÓÃÇà¹âÑÛ¼°·¿ÊÒ´«µ¼×èÖÍ»¼Õß,¶ÔÓÐÐÄÁ¦Ë¥½ß²¡Ê·Õß½ûÓÃ,¸ÎÉö¹¦Äܲ»Á¼Õß¼°ÀÏÄêÈËÉ÷Óà |
¡¡ | °²²«Âɶ¨(Aprindine) | ¿Ú·þÎüÊÕÁ¼ºÃ£¬ÔÚ¸ÎÄÚ´úл£¬¾ÉöÅųö | 1.¼õÂýÐÄ·¿ÐÄÊÒ¼¡ºÍÆÖ¿ÏÒ°ÏËάµÄ0Ïà³ý¼«ËÙÂÊ£»2.¼õÂýÐÄ·¿ÐÄÊҺͷ¿ÊÒ½áµÄ´«µ¼£»3.Ëõ¶ÌÆÖ¿ÏÒ°ÏËάµÄAPDºÍEPR£¬µ«APDËõ¶Ì¸üÏÔÖø£»4.ÒÖÖÆÆÖ¿ÏÒ°ÏËά4Ïà³ý¼«Ð±ÂÊ£¬½µµÍÆä×ÔÂÉÐÔ | Ö÷ÒªÓÃÓÚÖÎÁÆÐÄÂÉʧ³££¬°üÀ¨Ô粫£¬Ð͝¹ýËٺͲü¶¯µÄ·ÀÖΡ£¿ÉÓÃÓÚÆÕ³¿¨Òò°·£¬¦ÂÊÜÌå×è¶ÏÒ©µÈÖÎÁÆÎÞЧµÄ»¼Õß | °²È«·¶Î§Ð¡£¬³£ÒýÆðÍ·ÔΣ¬Õð²ü£¬Ê§Ãߣ¬¸Ð¾õÒì³££¬ñ²ðïÑù·¢×÷¼°Ïû»¯µÀ·´Ó¦¡£ | ñ¼ÐÔÐ͝¹ý»º£¬ÖÐÖØ¶È·¿ÊÒ´«µ¼×èÖͼ°ñ²ðﻼÕß½ûÓã¬ÀÏÄêÈË£¬ÅÁ½ðɲ¡»ò¸ÎÉö¹¦Äܲ»È«ÕßÉ÷Óᣠ|
¡¡ | °´Ëûßòßø£¨Antazoline£© | ¿Ú·þ30minÆðЧ£¬¾²Âö¸øÒ©15minÆðЧ£¬Ò©Ð§³ÖÐøÊ±¼ä4¡«6h¡£¸ÎÔà´úл£¬¾ÉöÔàÅÅй¡£ | ÄܸÉÈÅϸ°ûĤNa ¡¢K µÄÉøÍ¸£¬ÒÖÖÆÐļ¡ÊÕËõÁ¦£¬¼õÂý´«µ¼ËÙ¶È¡£»¹¾ßÓп¹×é°·¡¢¿¹µ¨¼î¡¢Çá¶È×èÖͽ»¸ÐÉñ¾¼°¾ÖÂé×÷Óᣠ| ¶Ôñ¼ÐÔÐÄÂÉÒÖÖÆ½ÏÇᣬÊÊÓÃÓÚÆÚǰÊÕËõ¶øÐÄÂʽÏÂýÕß¡£ÓÃÓÚ·¿ÐÔ£¬·¿ÊÒ½»½ç´¦»òÊÒÐÔÆÚǰÊÕËõ£¬Ð͝¹ýËÙºÍÕó·¢ÐÔ·¿²ü£¬¶ÔÓйýÃôÌåÖÊÕß½ÏÊÊÓᣠ| ¿ÉÓз¦Á¦¡¢ÊÈ˯¡¢¶ñÐÄ¡¢Å»Í¡¢¿Ú¸É¡¢¸¹²¿²»ÊÊ¡¢Í·ÔΡ¢°×ϸ°û¼õÉÙ£¬¶à½ÏÇá΢¶ÌÔÝ£¬²»Ó°ÏìÖÎÁÆ¡£ | ²»ÒËÓÃÓÚÐÄÁ¦Ë¥½ßºÍÃ÷ÏÔÐÄÔà´«µ¼×èÖÍÕߣ¬ÀÏÄ껼Õß¡¢Ïø´ºÍÇà¹âÑ۵ϼÕßÉ÷Óà |
¡¡ | Pict °¢ÒåÂíÁÖ£¨Ajmaline£© | ¿Ú·þѸËÙÎüÊÕ | ¹ãÆ×¿¹¿ìËÙÐÍÐÄÂÉʧ³£Ò©£¬ÌصãÊǶԷ¿ÊÒ½áÒÖÖÆÃ÷ÏÔ£¬±íÏÖΪERP¼°´«µ¼Ê±¼äÃ÷ÏÔÑÓ³¤¡£¶Ôñ¼·¿½á×ÔÂÉÐÔÒ²ÓÐÒÖÖÆ×÷Óᣠ| ÓÃÓÚ¸÷ÖÖÊÒÉÏÐÔ¼°ÊÒÐÔÐÄÂÉʧ³£ | ʳÓû¼õÍË£¬¶ñÐÄ£¬Í·Í´£¬Ê³ÎïÄ£ºý£¬¿ÉÖÂÐÄÂÉʧ³£ | Pict 1£®ÑÏÖØµÍѪѹ¡¢Ð͝¹ý»º¡¢·¿ÊÒ´«µ¼×èÖÍ¡¢Ðļ¡Ñס¢Ñ»·Ë¥½ß¡¢ÈÑÉïÔçÆÚ»¼Õß½ûÓá£2£®ÖØÖ¢¼¡ÎÞÁ¦Ö¢¡¢ÐÄË¥»¼ÕßÉ÷Ó᣾²Âö×¢Éäʱ£¬ËٶȲ»Ò˹ý¿ì£¬ÇÒÓ¦ÑÏÃÜ×¢ÒâÐÄÂʺÍѪѹ£¬×îºÃÓÐÐĵç¼à»¤ |
¡¡ | ßÁÃÀŵ£¨Pirmenol£© | Pict ¿Ú·þºóÎüÊÕѸËÙ¡¢ÍêÈ« | Pict 1.¾ßÓÐĤÎȶ¨×÷Óã¬Æä×÷ÓÃÓë¿üÄá¶¡ÏàËÆ¡£2.Ëü»¹¾ßÓп¹µ¨¼î×÷Óü°Çá¶È¸ºÐÔ¼¡Á¦×÷Óᣠ| Pict 2.±¾Æ·ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÔÒòÒýÆðµÄÊÒÐÔÔ粫¡¢ÊÒÐÔÐ͝¹ýËÙ£¬¶ÔÊÒÉÏÐÔÐÄÂÉʧ³£Ò²ÓÐЧ¡£2.ÓȶԵͼØËùÖµÄÐÄÂÉʧ³££¬ÁÆÐ§ÓÅÓÚÆäËû¿¹ÐÄÂÉʧ³£Ò©£¬Æä×î´óÓŵãΪ²»ÊÜѪ¼ØÅ¨¶ÈµÄÓ°Ïì¡£3.±¾Æ·¿Éʹ60£¥·¿²ü²¡Àý¸´ÂÉ¡£ | Pict ¿ÉÄܲúÉú¿¹µ¨¼î×÷ÓõIJ»Á¼·´Ó¦£¬Èç¿Ú¸É¡¢±ãÃØ¡¢ÄòäóÁôµÈ¡£ÔÚѪŨ¶È½Ï¸ßʱ¿É³öÏÖPR¡¢QRS¡¢QT¼äÆÚÑÓ³¤¡¢µÍѪѹ¡¢ÐŦÄÜÒÖÖÆµÈ¡£ | Pict ·¿ÊÒ´«µ¼×èÖÍ¡¢ÐŦÄܲ»È«ÕßÉ÷Óà |
¡¡ |
¡¡ | ¢ñbÀà | ´Ù½ø¼ØÀë×ÓÍâÁ÷£¬Ëõ¶Ì¸´¼«»¯£¬Çá¶ÈÒÖÖÆ0ÆÚ³ý¼«»¯ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | Àû¶à¿¨Òò | ¿Ú·þÓÐÃ÷ÏÔÊ×¹ýЧӦ | Ö±½Ó×÷ÓÃÓÚÐÄÔ࣬¶Ô×ÔÖ÷Éñ¾ºÜÉÙÓ°Ïì¡£1.½µµÍ×ÔÂÉÐÔ£¬½µµÍÒìλ½ÚÂɵãµÄ×ÔÂÉÐÔ£¬Ìá¸ßÖ²üãУ»2.Ëõ¶ÌADPÏà¶ÔÑÓ³¤ERP£¬ÓÐÀûÓÚÏû³ýÕÛ·µ | Ö÷ÒªÓÃÓÚÔ¤·ÀÖÎÁÆÊÒÐÔÐÄÂÉʧ³££¬Õó·¢ÐÔÊÒÐÔÐ͝¹ýËÙ¼°ÐÄÊÒ²ü¶¯¾ùÓÐЧ¡£¶Ô¼±ÐÔÐ£ËÀÒýÆðµÄÊÒÐÔÐÄÂÉʧ³£ÎªÊ×ѡҩ£¬¶ÔÊÒÉÏÐÔÐÄÂÉʧ³£»ù±¾ÎÞЧ | Ö÷ÒªÖÐÊàÉñ¾ÏµÍ³·´Ó¦ | ½ûÓÃÑÏÖØÊÒÄÚ¼°·¿ÊÒ´«µ¼×èÖÍÕß |
¡¡ | ±½Í×Ӣį | ´æÔÚ³¦¸ÎÑ»· | Pict Ïû³ýÕÛ·µ£¬¸ÄÉÆ·¿ÊÒ´«µ¼ | »Ö¸´Ç¿ÐÄÜÕÒÖÖÆµÄ´«µ¼£¬ÖÎÁÆÇ¿ÐÄÜÕÖж¾ÒýÆð¿ìËÙÐÄÂÉʧ³£µÄÊ×ѡҩ֮һ¡£ | ¡¡ | ¡¡ |