蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
收藏本版 (1567) |订阅

医药杂谈 今日: 41 |主题: 26428|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
[行业动态] 全国首个医药行业ESG信息披露团体标准,9月25日起实施 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-27 2687 振振公子 2023-8-28 07:42
[行业动态] 分享 | 药厂被FDA核查是一种什么体验? 斯坦德生物官方 2018-3-26 114982 dajiating 2023-8-26 22:00
[蒲公英半月谈] 新法展望之---销售大爷,来,给质量笑一个 heatlevel  ...23 山顶洞人 2019-9-18 558667 山顶洞人 2023-8-26 21:58
[行业动态] NMPA:药品附条件批准上市申请审评审批工作程序(征求意见) attach_img 沁人绿茶. 2023-8-25 21073 振振公子 2023-8-26 10:55
[行业动态] 修订榄香烯注射剂说明书 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-25 2504 xqliu 2023-8-26 09:40
[社会广角] 市场监管总局加大水产品 食品安全监管及食盐价格监管力度 attach_img 石头忘记了开花 2023-8-25 2612 xqliu 2023-8-25 18:55
[蒲园轶事] 有时听领导的话比对错更重要 heatlevel  ...23456..11 小妮可 2023-6-8 21913520 一本魔法书 2023-8-25 15:34
[行业动态] 一药企被处罚近150万元 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-24 61007 黎阳1966 2023-8-25 09:49
[其他] 伏立康唑注射剂临床应用情况及合理性分析 弘药在线 2023-8-25 0678 弘药在线 2023-8-25 09:29
[行业动态] 药典委:药包材元素杂质测定法标准草案的公示 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-24 3682 菜菜宝贝 2023-8-25 08:26
[行业动态] 24个品种!四部门联合印发(第四批)鼓励研发申报儿童药品清单 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-24 4699 wsx 2023-8-25 08:13
[其他] 【有奖调研】色谱柱使用情况调研 heatlevel  ...23456..36 豚鼠 站长专用饰品 2023-8-15 70629244 哇哈哈撒给 2023-8-24 17:14
[蒲园轶事] 药监局为什么靠不住?(五年后再看,还真是所言不虚) heatlevel  ...23456..43 茱萸 2014-12-26 85357598 坚如 2023-8-24 17:10
[行业动态] 医疗反腐:不仅要打老虎,还要治沼泽 沁人绿茶. 2023-8-21 6782 dengjianyyy 2023-8-24 13:02
[行业动态] 千亿药企两任董事长,双双被查! attach_img  ...2 沁人绿茶. 2023-8-23 221879 唐e3phf8pp 2023-8-24 09:32
[其他] 伏立康唑致视觉障碍文献概述 弘药在线 2023-8-24 0508 弘药在线 2023-8-24 09:24
[行业动态] 药品生产许可证变更超期,一药企被处罚​ attach_img 沁人绿茶. 2023-8-23 10958 LSIR1688 2023-8-24 09:13
[蒲园轶事] 药品记录与数据管理要求(试行)中为什么删除了“真实副本”的内容 长期使用的名字 2022-6-30 112649 dengjianyyy 2023-8-24 09:06
[行业动态] 医药反腐对各岗位的影响 mj761123 2023-8-23 61033 WIA 2023-8-24 09:06
[行业动态] 1类创新药舒沃替尼片获批准上市 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-23 2653 xqliu 2023-8-24 08:09
[行业动态] 12亿元!医药反腐又爆大瓜? attach_img 沁人绿茶. 2023-8-22 81225 古兰悠悠 2023-8-23 13:33
[行业动态] 台湾大学一实验室爆炸致多名学生受伤! attach_img 沁人绿茶. 2023-8-22 6977 onizuka2014 2023-8-23 09:43
[其他] 伏立康唑致视觉和精神障碍不良反应分析 弘药在线 2023-8-23 0752 弘药在线 2023-8-23 09:11
[行业动态] 药典委公示3个品种标准草案 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-22 4780 楚桩王 2023-8-23 08:22
[行业动态] 6则生物等效性研究研究技术指导原则(征求意见) attach_img 沁人绿茶. 2023-8-22 2722 大海 2023-8-23 08:14
[行业动态] 周思源升任CDE主任! attach_img 沁人绿茶. 2023-8-22 3941 胜利者 2023-8-23 08:05
[行业动态] 3个中药保护品种给予2级保护 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-22 1637 xqliu 2023-8-23 07:15
[行业动态] 涉案金额超1.6亿!公安部破获4起特大假药案 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-21 111361 路不拾遗 2023-8-22 15:33
[行业动态] 湖北中药配方颗粒质量标准(第四批)发布 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-21 1639 xqliu 2023-8-22 07:19
[其他] 药品生产质量技术交流 attach_img 大眼猴 2023-7-27 9941 大眼猴 2023-8-21 15:21
[蒲园轶事] XXXXXXX经理人的成长与修炼 老猫王磊 2023-4-1 92448 老猫王磊 2023-8-21 14:23
[行业动态] 加强药品、道地药材知识产权执法,市场监管总局出台意见“划重点” attach_img 沁人绿茶. 2023-8-21 1667 xqliu 2023-8-21 14:08
[行业反思] 关与车前子的一个价格预判 attach_img 安国老许 2023-8-21 1768 xqliu 2023-8-21 14:01
[行业反思] 12月的三月报——市场的脉搏(品专群的三月报) attach_img 安国老许 2023-8-21 3690 xqliu 2023-8-21 14:00
[行业动态] 你们公司对验证重视么 heatlevel  ...2 听,风 2023-8-20 282223 写文件的机修 2023-8-21 13:38
[行业动态] 国家卫健委公开征求《体细胞临床研究工作指引》意见​ attach_img 沁人绿茶. 2023-5-10 21122 杨丽春 2023-8-21 13:16
[其他] 伏立康唑治疗肿瘤合并侵袭性肺曲霉菌感染患者的药学监护与分析 弘药在线 2023-8-21 0661 弘药在线 2023-8-21 10:49
[行业动态] 南京中医药大学领导班子调整 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-20 61085 七-月 2023-8-21 09:26
[行业动态] “医药一哥”上半年创新药收入近50亿,占营收近一半 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-20 41044 baiyi1495 2023-8-21 09:19
[行业动态] 医药反腐→两地药监也出手了 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-18 5996 小邢 2023-8-21 09:08
[行业动态] “医药一哥”上半年创新药收入近50亿,占营收近一半 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-20 2657 小邢 2023-8-21 08:56
[行业动态] 中药配方颗粒将集采→200个国标品种 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-19 1694 xqliu 2023-8-20 07:14
[行业动态] 国家医保局:390个药品通过医保目录调整初审 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-19 1633 xqliu 2023-8-20 07:13
[行业动态] 药品监管信息化标准体系,自发布之日起实施 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-18 1713 xqliu 2023-8-19 10:10
[行业动态] 国抽14批次药品不合格,涉及11家药企 attach_img 沁人绿茶. 2023-8-18 2736 xqliu 2023-8-19 10:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-20 12:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
返回顶部 返回版块